在校生人数统计
本科生人数:1045
2020级:269人 | |
班级 | 班主任 |
2020级动物科学1班 | 罗文 |
2020级动物科学2班 | 李鸿鑫 |
2020级动物科学3班 | 左建军 |
2020级动物科学4班 | 王文策 |
2020级动物科学5班 | 陈婷 |
2020级动物科学6班 | 杨杰 |
2020级动物科学7班 | 孙加节 |
2020级动物科学8班 | 袁晓龙 |
2020级动物科学(温氏班) | 张细权 |
2020级蚕学班 | 陈芳艳 |
2021级:277人 | |
班级 | 班主任 |
2021级动物科学1班 | 顾婷 |
2021级动物科学2班 | 李耀坤 |
2021级动物科学3班 | 谭成全 |
2021级动物科学4班 | 李红梅 |
2021级动物科学5班 | 黎镇晖 |
2021级动物科学6班 | 张新珩 |
2021级动物科学7班 | 罗君谊 |
2021级动物科学(温氏班) | 张哲 |
2021级蚕学班 | 冯敏 |
2022级:259人 | |
班级 | 班主任 |
2022级动物科学1班 | 朱灿俊 |
2022级动物科学2班 | 张玲娜 |
2022级动物科学3班 | 徐铮 |
2022级动物科学4班 | 姚兵华 |
2022级动物科学5班 | 陈伟国 |
2022级动物科学(温氏班) | 张永亮 |
2022级动物科学(智牧班) | 蔺文成 |
2022级蚕学班 | 钟扬生 |
2023级:240人 | |
班级 | 班主任 |
2023级动科(丁颖班) | 江青艳、吴睿帆 |
2023级动科(温氏班) | 蔡更元、杨化强 |
2023级动物科学1 | 韩素芳 |
2023级动物科学2 | 张泽宾 |
2023级动物科学3 | 高亚辉 |
2023级动物科学4 | 蔡柏林 |
2023级(智牧班) | 柳广斌 |
2023级蚕学班 | 黄志君 |
研究生人数:836
2021级:276人 | |
班级 | 班主任 |
2021级硕士1班 | 孙媛 |
2021级硕士2班 | 柳广斌 |
2021级硕士3班 | 邓小娟 |
2021级硕士4班 | 王文策 |
2021级硕士5班 | 陈婷 |
2021级硕士6班 | 袁晓龙 |
2021级硕士7班 | 杨杰 |
2021级博士班 | 管武太 |
2022级:275人 | |
班级 | 班主任 |
2022级硕士1班 | 张新珩 |
2022级硕士2班 | 邓百川 |
2022级硕士3班 | 杨婉莹 |
2022级硕士4班 | 朱勇文 |
2022级硕士5班 | 习欠云 |
2022级硕士6班 | 罗庆斌 |
2022级硕士7班 | 洪林君 |
2022级博士班 | 任文凯 |
2023级:285人 | |
班级 | 班主任 |
2023级硕士1班 | 郭勇庆 |
2023级硕士2班 | 易辉玉 |
2023级硕士3班 | 朱勇文 |
2023级硕士4班 | 邓百川 |
2023级硕士5班 | 袁晓龙 |
2023级硕士6班 | 顾婷 |
2023级博士班 | 高春起 |
联系我们:
冰球突破游戏网站在线玩政办公室:020-85280547
教务办公室:020-85280273(本科生)
020-85280275(研究生)
辅导员办公室:020-85281547
邮箱:dongkeoffice@scau.edu.cn
Copyright 2020 华南农业大学冰球突破游戏网站在线玩 版权所有
地址:广州市天河区五山路483号华南农业大学动科冰球突破游戏网站在线玩大楼
管理登录 备案编号:粤ICP备05008874号